| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | MYP | YERLEŞTİĞİ YIL |
BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ |
| 1 | Bü*** | YA***** | 483.001 | 2020 | 1 | UYGUN |
| 2 | Ab******** | TA* | 420.209 | 2021 | 1 | UYGUN |
| 3 | Mu****** Fa*** | EK**** | 411.569 | 2021 | 1 | UYGUN |
| 4 | Ke*** Me** | DE*** | 408.927 | 2021 | 1 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | GNO | BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ | |
| 1 | Me**** Ya*** | ÖZ***** | 3.44 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 2 | Mu***** Do***** | YE*** | 3.43 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 3 | Yu*** | US******* | 3.37 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 4 | Me** Al**** | KE*** | 3.15 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 5 | Se*** | İN*** | 3.13 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 6 | Me**** Do***** | GÜ* | 3.02 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 7 | Su** Ba*** | DE***** | 2.95 | 2 | UYGUN (ASİL) | |
| 8 | Oğ** | SA*** | 2.79 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 9 | Be*** Nu* | KU**** | 2.70 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 10 | Şe**** | YI**** | 2.57 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 11 | Ye*** Mu*** | SA** | 2.55 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 12 | Tu**** | TE*** | 2.29 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 13 | Öm** | AS******* | 2.29 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| 14 | Fu**** | AY****** | 2.26 | 2 | UYGUN (YEDEK) | |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | MYP | YERLEŞTİĞİ YIL |
BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ |
| 1 | Nu***** | BO****** | 489.70 | 2020 | 2 | UYGUN |
| 2 | İb***** Ha*** | ÖZ**** | 417.63 | 2021 | 2 | UYGUN |
| 3 | Gö**** | PA**** | 407.83 | 2021 | 2 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | GNO | BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ | |
| 1 | Se*** | YI**** | 3.66 | 3 | UYGUN | |
| 2 | Ke*** | ER***** | 3.19 | 3 | UYGUN | |
| 3 | Ya*** Nu* | TE**** | 2.99 | 3 | UYGUN | |
| 4 | Be****** | KU**** | 2.76 | 3 | UYGUN | |
| 5 | Al**** | KA** | 2.75 | 3 | UYGUN | |
| 6 | Ra*** Ni*** | AÇ** | 2.39 | 3 | UYGUN | |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | MYP | YERLEŞTİĞİ YIL |
BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ |
| 1 | Fa*** | BA*** | 465.22 | 2017 | 3 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
|||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | GNO | BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ |
| 1 | Su** Be*** | ÖN*** | 3.48 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 2 | Ze**** | SA***** | 3.11 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 3 | Me**** Ha*** | KO***** | 3.08 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 4 | El**Ce*** | KA******* | 2.9 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 5 | Es** Ah*** | EL***** | 2.87 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 6 | Tu*** | ÖZ*** | 2.67 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 7 | Ra*** | SA**** | 2.65 | 4 | UYGUN (ASİL) |
| 8 | Ah*** | MA******** | 2.52 | 4 | UYGUN (YEDEK) |
| 9 | Mu***** | ŞE***** | 2.36 | 4 | UYGUN (YEDEK) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
|||||
| SIRA NO | ADI | SOYADI | GNO | BAŞVURDUĞU SINIF |
SONUÇ |
| 1 | Se** | DE*** | 3.46 | 5 | EKSİK STAJLARI NEDENİYLE 4. SINIFA BAŞLAMASI UYGUNDUR |
| 2 | Fu**** | AK*** | 3.40 | 5 | EKSİK STAJLARI NEDENİYLE 4. SINIFA BAŞLAMASI UYGUNDUR |
| 3 | Ba*** | ÇE*** | 2.71 | 5 | EKSİK STAJLARI NEDENİYLE 4. SINIFA BAŞLAMASI UYGUNDUR |
Kayıt Tarihleri : 22.08.2022 – 25.08.2022
Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Açıklanması : 26.08.2022
Yedek Kayıt Tarihleri : 29.08.2022 – 31.08.2022


