| TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT İÇİ ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/MYP | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | DENİZ GÜNEYTEPE | 1 | 464.41 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 2 | BİLGE ALKAN | 1 | 462.52 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 3 | MEHMET MERT ERTAŞ | 1 | 462.06 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 4 | ARJİN HARMAN | 1 | 454.17 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 5 | ZEYNEP TOPAÇ | 1 | 451.36 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 6 | AHMET BOZKURT | 1 | 450.459 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 7 | GAMZE BOZKURT | 1 | 449.099 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 8 | NEJLA DERİNKÖK | 1 | 440.97 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT İÇİ ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | AHMET FURKAN DEMİREL | 2 | 95.80 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 2 | İKRANUR AKSU | 2 | 89.60 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 3 | ŞEYDA MİNA AYDIN | 2 | 89.50 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 4 | ZELİHA SELİNAY ÖZBAY | 2 | 89.03 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 5 | İZGİ ERBEY | 2 | 87.16 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 6 | HATİCE İLAYDA KAVAK | 2 | 85.76 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 7 | NERİS İNAL | 2 | 83.90 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 8 | KANİ KUBAT | 2 | 77.00 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 9 | SERHAT URAL | 2 | 76.00 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 10 | OĞUZHAN SAYMEN | 2 | 70.13 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 1 | SÜLEYMAN MERT ALTUN | 2 | 69.90 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-YEDEK |
| 2 | KİRAZ KUŞ | 2 | 67.80 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-YEDEK |
| 3 | SENA KÖRLÜ | 2 | 66.86 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-YEDEK |
| 4 | AYBALA TUĞÇE GÖK | 2 | 61.96 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-YEDEK |
| TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT DIŞI ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | HAZİM BÜLBÜL | 2 | 94.54 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 2 | CEYDA DURGUN | 2 | 89.51 | TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | UYGUN-ASİL |
| 3 | PELİNSU YÜKSEL | 2 | 79.84 | SEMMELWEIS UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 4 | N.. S…. K…. | 2 | 75.26 | AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 5 | ZEYNEP NUR ÖNDER | 2 | 75.00 | KAZAN FEDERAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 1 | FATMA NİĞDA SARI | 2 | 92.43 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| 2 | HAKAN HALICI | 2 | 81.05 | TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | UYGUN-YEDEK |
| 3 | EYYÜP GÜNTEKİN | 2 | 74.99 | SUMY STATE UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| 4 | MUHAMMED SAİD KOCA | 2 | 74.05 | KAZAN(VOLGA) FEDERAL ÜNİVERSİTESİ | UYGUN-YEDEK |
| 5 | ÖYKÜ ARSLAN | 2 | 69.95 | UNIVERSITY OF PÉCS | UYGUN-YEDEK |
| TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT İÇİ ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | ZEHRA ARIKAN | 3 | 84.36 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 2 | ENES ARNAVUTOĞLU | 3 | 72.00 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 3 | BERKE KÖKER | 3 | 67.12 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 4 | MERVE BÖRTA | 3 | 66.16 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 5 | İLAYDA KETANİ | 3 | 64.53 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 6 | LAYLA KRAYEM | 3 | 62.66 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 7 | EFTAL CAN HAVUÇCUOĞLU | 3 | 62.20 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT DIŞI ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | SAADET SİMAY ŞENER | 3 | 95.33 | SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” | UYGUN-ASİL |
| 2 | HASAN ÇİFTÇİ | 3 | 88.30 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 3 | SEREN MANSURGÜLER | 3 | 78.79 | TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | UYGUN-ASİL |
| 4 | ÖMER AKBIYIK | 3 | 73.85 | UNIVERSITY OF CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | UYGUN-ASİL |
| 5 | MEHMET AYDIN | 3 | 73.28 | SUMY STATE UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 1 | MEHMET BATUR ŞAHİNÖZ | 3 | 87.40 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| 2 | BARIŞ AYDIN | 3 | 67.08 | SUMY STATE UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT İÇİ ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | HÜLYA AFRA ASLAN | 4 | 71.30 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| 2 | BURAKCAN AKFIRAT | 4 | 69.66 | KARATAY ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT DIŞI ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | MUSTAFA GÖZEGİR | 4 | 93.81 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 2 | MERVE ÖZTÜRK | 4 | 75.50 | SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” | UYGUN-ASİL |
| 3 | TUĞBA AYDIN | 4 | 74.43 | SUMY STATE UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 1 | FATOŞ BUSENUR DAYAN | 4 | 93.46 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| 2 | MEHMET GÜNDÜZALP | 4 | 71.07 | SUMY STATE UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
| TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT İÇİ ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | AHMET HAŞİMİ GÜNEŞ* | 5 | 60.43 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ | UYGUN-ASİL |
| *5. Sınıfa devam edebilmesi için öncelikle eksik stajlarını tamamlaması gerekmektedir. | |||||
| TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ( YURT DIŞI ) | |||||
| NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | BAŞVURU TÜRÜ/GNO | KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE | SONUÇ |
| 1 | HASAN BERAT BAYUK | 5 | 74.87 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-ASİL |
| 2 | BEYZA GİRGİN | 5 | 69.17 | SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” | UYGUN-ASİL |
| 1 | YUNUS ALAGEYİK | 5 | 70.93 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | UYGUN-YEDEK |
Kayıt Tarihi : 26.08.2020 – 31.08.2020
Kayıt Yeri : SANKO Üniversitesi İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bul. No: 36 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 4 Adet Fotoğraf
- Lise Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Örneği
Diplomanın aslı henüz kayıtlı bulunduğunuz üniversiteye kayıt sırasında teslim edildiyse getirilmesine gerek yoktur.
- Yatay geçişe engel bir durum olmadığını gösterir belge.
- Yurt dışından başvuru yapan adaylar için tüm evrakların asılları ve Türkçe çevirileri.
- Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Kayıt için öğrenim ücretinin minimum %25’ lik kısmının ödenmesi zorunludur.
| 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||
| Programlar | Öğrenim Ücreti | Kayıt İçin Yatırılması Gereken Minimum Tutar ( %25 ) |
| Tıp Fakültesi ( Ücretli ) | 77.000 TL | 19.250 TL |
| Hemşirelik Bölümü ( Ücretli ) | 27.500 TL | 6.875 TL |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ( Ücretli ) | 30.000 TL | 7.500 TL |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü ( Ücretli ) | 29.000 TL | 7.250 TL |
Banka hesap bilgileri için tıklayınız.


