| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
||||||
| No | Adı-Soyadı | Kayıtlı Olduğu Üniversite/Program | PROGRAMA KABUL EDİLDİĞİ YIL |
SANKO Ünv. Tıp Fakültesi Taban Puanı |
Merkezi Yerleştirme Puanı (MF-3) |
Açıklama |
| 2 | Ercan DURGAÇ | Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2017 | 435,726 | 455,808 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 3 | Beyza KAŞMER | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | 2017 | 435,726 | 452,275 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 4 | Nisan Gökçe ÇARKANAT | Adnan Menderes Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | 2017 | 435,726 | 448,482 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 5 | Mustafa BAŞER | Dokuz Eylül Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği) | 2017 | 435,726 | 447,391 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 6 | Bilge DURMUŞ | Yakın Doğu Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2017 | 435,726 | 447,391 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 7 | Ömer İlteriş BAYINDIRLI | Yüksek İhtisas Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2017 | 435,726 | 441,914 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 8 | Ecem ERTÜRK | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Mimarlık Fakültesi (Mimarlık) | 2017 | 435,726 | 439,559 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 9 | Sakine TANRIVERDİ | Marmara Üniversitesi/Eczacılık Fakültesi | 2016 | 442,596 | 446,436 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 10 | Ahmet Faik YÜZBAŞIOĞLU | Altınbaş Üniversitesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2015 | 410,342 | 411,688 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 11 | Hilmi Rüçhan ARSLAN | Yakın Doğu Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2014 | 411,247 | 448,678 | Tıp Fakültesi 1. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 12 | Abdullah KARAKAYIŞ | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2017 | 435,726 | 458,363 | Tıp Fakültesi 2. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 13 | Tuba Nur BAYHAN | Yüksek İhtisas Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2016 | 442,596 | 459,486 | Tıp Fakültesi 2. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 14 | İlayda KILBOZ | İstanbul Bilim Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2015 | 410,342 | 422,435 | Tıp Fakültesi 4. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 15 | Eren Alp ÇETİN | Yakın Doğu Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2016 | 442,596 | 415,645 | Merkezi Yerleştirme Puanı SANKO Ünv. Tıp Fakültesi Taban Puanı Altında Olduğu İçin Yatay Geçiş Uygun Değildir |
| 16 | Meryem BOZKURT | Yakın Doğu Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2015 | 410,342 | 403,687 | Merkezi Yerleştirme Puanı SANKO Ünv. Tıp Fakültesi Taban Puanı Altında Olduğu İçin Yatay Geçiş Uygun Değildir |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
|||||||
| No | Adı-Soyadı | Kayıtlı Olduğu Üniversite / Program | PROGRAMA KABUL EDİLDİĞİ YIL | SANKO Ünv. Tıp Fakültesi Taban Puanı | Merkezi Yerleştirme Puanı (MF-3) | Açıklama | |
| 1 | Zeynep AKYÜZ | İStanbul Medipol Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2014 | 411,247 | 412,922 | 84,79 | Tıp Fakültesi 4. Sınıfa Geçişi Uygundur |
| 2 | Pelin EŞKİN | Maltepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2015 | 410,342 | 416,942 | 68,81 | Tıp Fakültesi 4. Sınıa Geçişi Uygundur |
| 3 | Şeyho KIRMIZI | Haliç Üniversitesi/Tıp Fakültesi | 2017 | 435,726 | 432,804 | 76,20 | Merkezi Yerleştirme Puanı SANKO Ünv. Tıp Fakültesi Taban Puanı Altında Olduğu İçin Yatay Geçiş Uygun Değildir |


