TIP FAKÜLTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
SIRA ADI SOYADI GNO (4’lük) GNO (100’lük) MYP YATAY GEÇİŞ PUANI BAŞVURDUĞU
SINIF
SONUÇ
1 Ni** Su**** ÇA*** 3,06 78,06 461,71 231,52 4 UYGUN (ASİL)
2 Ah*** Ba****** İN** 2,73 70,36 470,62 230,464 4 UYGUN (ASİL)
3 Se**** ÇA**** 3,36 85,06 446,3 229,556 4 UYGUN (ASİL)
4 Er*** TA****** 2,6 67,33 470,93 228,77 4 UYGUN (ASİL)
5 Me**** ÇA****** 2,89 74,1 455,79 226,776 4 UYGUN (ASİL)
6 Fa*** ÖZ**** 3,35 84,83 417,38 217,85 4 UYGUN (ASİL)
7 Fı*** KO***** 2,78 71,53 407,73 206,01 4 UYGUN (ASİL)
8 Öm** Fa*** TÜ***** 2,77 71,3 403,93 204,352 4 UYGUN (ASİL)
9 Ka** Fe*** ÇE******* 2,35 61,5 410,63 201,152 4 UYGUN (ASİL)
10 Fu** GÜ*** 2,6 67,33 400,8 200,718 4 UYGUN (ASİL)
SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
SIRA ADI SOYADI GNO (4’lük) GNO (100’lük) MYP YATAY GEÇİŞ PUANI BAŞVURDUĞU
SINIF
SONUÇ
1 Um** Gö*** GE*** 3,13 79,7 476,72 238,508 5 UYGUN *
2 Ha*** AY 2,84 72,93 478,86 235,302 5 UYGUN *
3 Tu*** GÜ*** 3,25 82,52 425,77 219,82 5 UYGUN *
4 Me*** Nu* YA*** 3,35 84,83 291,17 167,366 5 UYGUN *
* EKSİK OLAN 4. SINIF STAJLARINI TAMAMLADIKTAN SONRA 5. SINIFA GEÇİŞİ UYGUNDUR.
Kayıt Tarihi                                      : 1 Ağustos 2024
Yedek Adayların Açıklanması      : 2 Ağustos 2024
Yedek Adayların Kayıt Tarihleri  : 5 Ağustos 2024