Fiyatlarımıza %8 KDV dahil değildir.
Ödeme bilgileri için TIKLAYINIZ.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI LİSANS BÖLÜMLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | DGS | YABANCI UYRUKLU |
|||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | %100 BURSLU | TAM ÜCRETLİ | ||
Tıp Fakültesi | 14 | 33 | 49 | – | – | 6 |
Hemşirelik Bölümü | 11 | 36 | 28 | 1 | 4 | 10 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü | 5 | 17 | 8 | 1 | 3 | 10 |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 8 | 31 | 11 | 1 | 4 | 10 |
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ |
||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | YABANCI UYRUKLU |
||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | ||
Ameliyathane Hizmetleri | 7 | 22 | 17 | 10 |
Anestezi | 7 | 22 | 17 | 10 |
İlk ve Acil Yardım | 7 | 22 | 17 | 10 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 7 | 22 | 17 | 10 |
LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | 2017-2018 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2018-2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2019-2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıp Fakültesi | 120.569TL | 125.927TL | 131.286TL | 142.896TL | 145.575TL | 148.255TL |
Hemşirelik Bölümü | – | – | 45.375TL | 48.450TL | 51.625TL | 52.693TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | 45.375TL | 48.450TL | 51.625TL | 66.000TL |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | 45.375TL | 48.450TL | 51.625TL | 66.000TL |
ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||
BÖLÜMLER | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü | 34.000TL | 36.000TL |
Anestezi Bölümü | 34.000TL | 36.000TL |
İlk ve Acil Yardım Bölümü | 34.000TL | 36.000TL |
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü | 34.000TL | 36.000TL |