2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI LİSANS BÖLÜMLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | DGS | YABANCI UYRUKLU |
|||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | %100 BURSLU | TAM ÜCRETLİ | ||
Tıp Fakültesi | 13 | 30 | 46 | – | – | 10 |
Hemşirelik Bölümü | 10 | 32 | 23 | 1 | 4 | 15 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü | 7 | 22 | 15 | 1 | 4 | 15 |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 8 | 28 | 14 | 1 | 4 | 15 |
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ |
||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | YABANCI UYRUKLU |
||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | ||
Ameliyathane Hizmetleri | 6 | 20 | 14 | 10 |
Anestezi | 6 | 20 | 14 | 10 |
İlk ve Acil Yardım | 6 | 20 | 14 | 10 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 6 | 20 | 14 | 10 |
LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | 2016-2017 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2017-2018 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2018-2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2019-2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıp Fakültesi | 66.500 TL | 67.500TL | 70.500TL | 73.500TL | 80.000TL | 83.000TL |
Hemşirelik Bölümü | – | – | 26.500TL | 27.500 TL | 28.500TL | 29.500TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | 30.000TL | 30.500TL | 31.000TL | 31.500TL |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | 27.500TL | 28.500 TL | 30.000TL | 31.000TL |
ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||
BÖLÜMLER | 2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü | 20.000TL | 20.500TL |
Anestezi Bölümü | 20.000TL | 20.500TL |
İlk ve Acil Yardım Bölümü | 20.000TL | 20.500TL |
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü | 20.000TL | 20.500TL |
Fiyatlarımıza %8 KDV dahil değildir.