2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI LİSANS BÖLÜMLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | DGS | YABANCI UYRUKLU |
|||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | %100 BURSLU | TAM ÜCRETLİ | ||
Tıp Fakültesi | 13 | 36 | 36 | – | – | 10 |
Hemşirelik Bölümü | 10 | 46 | 9 | 1 | 4 | 15 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü | 7 | 27 | 10 | 1 | 4 | 15 |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 8 | 29 | 13 | 1 | 4 | 15 |
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ |
||||
BÖLÜMLER | ÖSYM | YABANCI UYRUKLU |
||
TAM BURSLU |
%25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | ||
Ameliyathane Hizmetleri | 6 | 20 | 14 | 10 |
Anestezi | 6 | 20 | 14 | 10 |
İlk ve Acil Yardım | 6 | 20 | 14 | 10 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 6 | 20 | 14 | 10 |
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||||||
BÖLÜMLER | 2015-2016 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2016-2017 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2017-2018 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2018-2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2019-2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıp Fakültesi | 58.900 TL | 59.850TL | 60.800TL | 63.600TL | 66.400TL | 72.000TL |
Hemşirelik Bölümü | – | – | 22.000TL | 23.850 TL | 24.800TL | 25.700TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | 26.200TL | 27.100TL | 27.600TL | 28.050TL |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | 23.850TL | 24.800 TL | 25.700TL | 27.100TL |
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
|
BÖLÜMLER | 2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü | 18.700TL |
Anestezi Bölümü | 18.700TL |
İlk ve Acil Yardım Bölümü | 18.700TL |
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü | 18.700TL |