| 2025-2026 eğitim öğretim yılı Tıp Fakültesi 6.sınıf (İntörn) öğrencilerimizin giriş yılına göre belirlenmiş eğitim öğretim Ücretlerinin kayıt yenilemeden önce yapılması gerekmektedir. |
Ödeme bilgileri için TIKLAYINIZ.
| 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ *Fiyatlarımıza %10 KDV dahil değildir |
|||||||
| BÖLÜMLER | 2019-2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2023-2024 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2024-2025 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2025-20256 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Tıp Bölümü | – | – | – | – | – | – | 1.265.000 |
| Hemşirelik Bölümü | – | – | – | – | – | – | 546.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | – | – | – | – | 546.000 |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | – | – | – | – | 546.000 |
| 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ *Fiyatlarımıza %10 KDV dahil değildir |
||
| PROGRAMLAR | 2024-2025 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2025-2026 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | – | 350.000 |
| Anestezi Programı | – | 350.000 |
| İlk ve Acil Yardım Programı | – | 350.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | – | 350.000 |


