| YEDİNCİ YARIYILI (GÜZ) |
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR) | ||||||||
| T
|
P
|
K
|
A K T S |
T
|
P
|
K
|
A K T S |
||
| HEM 471 Ruh Sağlığı ve Hasta. Hem. | 6 | 8 | 8 | 10 | HEM 480 İç Hasta. Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 |
| HEM 473 Halk Sağlığı Hem. | 4 | 8 | 6 | 8 | HEM 482 Cerrahi Hasta. Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 |
| HEM 484 Doğum-Kadın Hasta. Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||
| HEM 486 Çocuk Sağlığı ve Hasta. Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||
| HEM 488 Ruh Sağlığı ve Hasta. Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||
| HEM 490 Halk Sağlığı Hem. İntern. | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||
| TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS | 18 | TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS | 18 | ||||||
| Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
| TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS | 12 | TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS | 12 | ||||||
| 16 | 16 | 20 | 30 | 6 | 48 | 18 | 30 | ||
| YARIYIL TOPLAM AKTS | 30 | YARIYIL TOPLAM AKTS | 30 | ||||||
HEM 471 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HEM 473 Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM 480 İç Hastalıkları Hemşireliği İnternlüğü
HEM 482 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İnternlüğü
HEM 484 Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği İnternlüğü
HEM 486 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İnternlüğü
HEM 488 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İnternlüğü
HEM 490 Halk Sağlığı Hemşireliği İnternlüğü


