| 2.SINIF /3. YARIYIL GÜZ | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| BDB201 | Beslenme Biyokimyası I | Z | 3 | 0 | 0 | 4 |
| BDB203 | Besin Kimyası ve Uygulamaları I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BDB205 | Genel Mikrobiyoloji | Z | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BDB207 | Anatomi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BDB209 | Fizyoloji I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BDB211 | Demografik Yapı ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BDB212 | Beslenme ve Genetik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Seçmeli Dersler | S | – | – | – | 10 | |
| YARIYIL TOPLAM | 15 | 4 | 0 | 30 | ||
| SEÇMELİ | ||||||
| BEN201 | Mesleki İngilizce I | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BDB236 | Beslenme Antropolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BDB231 | Beslenme Ekolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF110 | İlkyardım | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF112 | Antropoloji | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2.SINIF /4. YARIYIL BAHAR | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| BDB202 | Beslenme Biyokimyası II | Z | 3 | 0 | 0 | 4 |
| BDB204 | Besin Kimyası ve Uygulamaları II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BDB206 | Besin Mikrobiyolojisi | Z | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BDB208 | Anatomi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BDB210 | Fizyoloji II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BDB214 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | Z | 3 | 0 | 0 | 2 |
| BDB213 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Seçmeli Dersler | S | – | – | – | 10 | |
| YARIYIL TOPLAM | 16 | 4 | 0 | 30 | ||
| SEÇMELİ | ||||||
| BEN202 | Mesleki İngilizce II | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BDB232 | Besin Sağlığı ve Güvenliği | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BDB234 | Beslenme Antropometrisi | S | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BDB238 | Beslenme ve Genomik | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BDB240 | Besin Toksikolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 4 |


