| 4.SINIF/7. YARIYIL GÜZ | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| *BDB401 | Klinik Beslenme Erişkin Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB402 | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB403 | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB404 | Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| BDB405 | Seminer I | Z | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BDB407 | Mezuniyet Projesi I | Z | 0 | 0 | 4 | 4 |
| BDB409 | Biyoistatistik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Seçmeli Dersler | S | – | – | – | 2 | |
| YARIYIL TOPLAM | 2 | 0 | 38 | 42 | ||
| SEÇMELİ | ||||||
| SBF115 | Sağlık Yönetiminin Temel İlkeleri | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF118 | Özel Egzersizler I | S | 1 | 0 | 2 | 4 |
| SBF129 | Aile İçi Şiddet | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BDB436 | Toplum ve Sağlık | S | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4.SINIF/8. YARIYIL BAHAR | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| *BDB401 | Klinik Beslenme Erişkin uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB402 | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB403 | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| *BDB404 | Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
| BDB406 | Seminer II | Z | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BDB408 | Mezuniyet Projesi II | Z | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Seçmeli Dersler | S | – | – | – | 2 | |
| YARIYIL TOPLAM | 0 | 0 | 38 | 42 | ||
| SEÇMELİ | ||||||
| SBF116 | Sağlık Hukuku | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF119 | Özel Egzersizler II | S | 1 | 0 | 2 | 4 |
| SBF128 | Sağlık Sektöründe Girişimcilik | S | 3 | 0 | 0 | 5 |
| BDB432 | Sağlıklı Besin Seçimi | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BDB434 | Menü Planlama ve Servisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 |


