| 4.SINIF / 7. YARIYIL GÜZ | ||||||
| DERSİN KODU |
DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| HEM401 | Psikiyatri Hemşireliği | Z | 4 | 0 | 8 | 11 |
| HEM403 | Halk Sağlığı Hemşireliği | Z | 4 | 0 | 8 | 11 |
| – | Seçmeli Dersler | S | – | – | – | 8 |
| YARIYIL TOPLAM | 8 | 0 | 16 | 30 | ||
| SEÇMELİ | ||||||
| HEM431 | Evde Bakım Hemşireliği | S | 2 | 0 | 0 | 5 |
| HEM433 | Meslekte Kanıt Temelli Uygulamalar | S | 2 | 0 | 0 | 5 |
| HEM435 | Yenidoğan Hemşireliği | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SBF129 | Aile İçi Şiddet | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SBF116 | Sağlık Hukuku | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF117 | Çevre Sağlığı | S | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4.SINIF / 8. YARIYIL BAHAR | ||||||
| DERSİN KODU |
DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| HEM404 | Hemşirelik Esasları İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM406 | İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM408 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM410 | Kadın Sağlığı Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM412 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM414 | Psikiyatri Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM416 | Halk Sağlığı Hemşireliği İntörnlük Uygulaması | Z | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HEM418 | Seminer | Z | 4 | 0 | 0 | 2 |
| YARIYIL TOPLAM | 4 | 0 | 28 | 37 | ||


