| 2026-2027 eğitim öğretim yılı Tıp Fakültesi 6.sınıf (İntörn) öğrencilerimizin giriş yılına göre belirlenmiş eğitim öğretim Ücretlerinin kayıt yenilemeden önce yapılması gerekmektedir. |
Ödeme bilgileri için TIKLAYINIZ.
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ *Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir. |
||||||
| BÖLÜMLER | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2023-2024 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2024-2025 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2025-2026 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2026-2027 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Tıp Bölümü | 1.071.000 | 1.091.000 | 1.187.000 | 1.383.000 | 1.568.000 | 1.620.000 |
| Hemşirelik Bölümü | – | – | 418.000 | 589.000 | 720.000 | 750.750 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | 498.000 | 589.000 | 720.000 | 750.750 |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | 498.000 | 589.000 | 720.000 | – |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ *Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir. |
||
| PROGRAMLAR | 2025-2026 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2026-2027 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | 472.000 | 480.250 |
| Anestezi Programı | 472.000 | 480.250 |
| İlk ve Acil Yardım Programı | 472.000 | 480.250 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 472.000 | 480.250 |



