SANKO ÜNİVERSİTESİ ERASMUS SINAV SONUÇLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ
İDARİ PERSONEL ERASMUS+ YABANCI DİL SINAVI (İNGİLİZCE)
SINAV SONUÇLARI
25.03.2024
No Adı-Soyadı Yazılı Sınav(%100) Sözlü Sınav(%100) Yazılı Sınav(%75) Sözlü Sınav(25) Total Puan
1 A***** G*** 50,00 50 37,5 12,5 50
2 A**** O**** Y******** 32,00 35 24 8,75 32,75
3 A**** K***** 34,00 35 22,5 8,75 31,25
4 E*** U*** 92,00 80 69 20 89
5 F**** F***** G**** 68,00 70 51 17,5 68,5
6 F***** T**** 30,00 55 22,5 13,75 36,25
7 H***** K*********** 36,00 65 27 16,25 43
8 İ****** B**** 40,00 45 30 11,25 41,25
9 K**** Y***** 20,00 30 15 7,5 22,5
10 T**** T******* 44,00 40 33 10 43
Öğr. Gör. Aslı GEÇİM
SANKO ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVI (İNGİLİZCE)
SINAV SONUÇLARI
22.03.2024
No Adı Soyadı Yazılı Sınav(%100) Sözlü Sınav(%100) Yazılı Sınav(%75) Sözlü Sınav(25) Total Puan
1 H**** S****** 72,00 80 54 20 74
2 H**** İ****** D**** 58,00 75 43,5 18,75 62
3 G**** A**** 84,00 95 63 23,75 86,75
4 A**** S**** K***** 82,00 100 61,5 25 86,5
5 E**** G**** Ç**** 86,00 85 64,5 21,25 89
6 M***** S***** 88,00 90 66 22,5 88,5
7 H**** N** K***** 56,00 70 42 17,5 59,5
8 B******* Ö***** 80,00 95 60 23,75 83,75
9 O*** S**** 66,00 70 49,5 17,5 67
10 H***** K******* 76,00 90 57 22,5 79,5
11 A**** K*** K*** 78,00 95 58,5 23,75 82,25
12 R****** Y***** 52,00 SINAVA GİRMEDİ 39 0 39
13 G***** Öz******** 22,00 25 16,5 6,25 22,75
14 Gü****** Y***** 72,00 50 54 12,5 66,5
15 R**** T****** 66,00 SINAVA GİRMEDİ 42,9 0 42,9
16 S*** M***** 56,00 50 42 12,5 54,5
17 E*** S******* 48,00 40 36 10 46
18 Ş**** B**** Y***** 76,00 95 57 23,75 80,75
19 B**** K*** 86,00 100 64,5 25 89,5
20 N**** T**** 84,00 SINAVA GİRMEDİ 63 0 63
21 İh*** E*** F****** 68,00 95 51 23,75 74,75
22 A**** S*** O****** 86,00 100 64,5 25 89,5
23 G**** N** Y***** 68,00 90 51 22,5 73,5
24 D**** S****** 84,00 75 63 18,75 81,75
25 Hü***** Ha********* 78,00 90 58,5 22,5 81
26 G**** Y***** 70,00 SINAVA GİRMEDİ 52.5 0 52,5
27 Ay*** Ak*** 46,00 65 34,5 16,25 50,75
28 M**** A***** 54,00 55 40,5 13,75 54,25
29 R****** Az** 36,00 50 27 12,5 39,5
30 F***** S****** 72,00 75 54 18,75 72,75
31 Sı** A***** 62,00 65 46,5 16,25 62,75
32 El** S* A**** 44,00 65 33 16,25 49,25
33 Ga*** Ya**** 36,00 35 27 8,75 35,75
34 İ***t Yı****** 70,00 SINAVA GİRMEDİ 52,5 0 52,5
Lütfen ofisten belgelerinizi en kısa sürede teslim alınız.