| No | Adı-Soyadı | Yazılı Sınav(%100) | Sözlü Sınav(%100) | Yazılı Sınav(%75) | Sözlü Sınav(25) | Total Puan |
| 1 | Si*** M**** | 40,5 | 80 | 30,375 | 20 | 50 |
| 2 | Mi**** Ş*** | 45 | 80 | 33,75 | 20 | 54 |
| 3 | E*** ES** | 82 | 95 | 61,5 | 23,75 | 85 |
| 4 | A**** G** | 40,5 | 80 | 30,375 | 20 | 50 |
| 5 | Ah*** Oz** Y******* | 42 | 80 | 31,5 | 20 | 52 |
| 6 | A**** DO******** | 50 | 80 | 37,5 | 20 | 58 |


