Ödeme bilgileri için TIKLAYINIZ.
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
*Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir. |
||||||
| BÖLÜMLER | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2023-2024 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2024-2025 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2025-2026 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2026-2027 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Tıp Bölümü | 1.338.750 | 1.363.750 | 1.483.750 | 1.728.750 | 1.960.000 | 2.025.000 |
| Hemşirelik Bölümü | – | – | 522.000 | 736.250 | 900.000 | 938.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | – | – | 622.000 | 736.250 | 900.000 | 938.000 |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | – | – | 622.000 | 736.250 | 900.000 | – |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
*Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir. |
||
| PROGRAMLAR | 2025-2026 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ | 2026-2027 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | 590.000 | 600.000 |
| Anestezi Programı | 590.000 | 600.000 |
| İlk ve Acil Yardım Programı | 590.000 | 600.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 590.000 | 600.000 |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
*Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir. |
|
| 2026-2027 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ |
|
| Doktora | 348000 |
| Yüksek Lisans | 225000 |



