| SIXTH YEAR (INTERNSHIP PERIOD) | ||||
| COURSE CODE | COURSE NAME | C/E | M | ECTS |
| TIP631 | Internal Medicine | C | 8 | 10 |
| TIP625 | Pediatrics | C | 8 | 10 |
| TIP655 | General Surgery | C | 8 | 10 |
| TIP658 | Obstetrics and Gynecology | C | 4 | 5 |
| TIP663 | Family Medicine | C | 4 | 5 |
| TIP664 | Public Health | C | 4 | 5 |
| TIP621 | Emergency Medicine | C | 4 | 5 |
| TIP637 | Psychiatry | C | 4 | 5 |
| SEC601 | Elective Internship | E | 2 | 5 |
| Sum of Compulsory Internships | 44 | 55 | ||
| Sum of Elective Internships | 2 | 5 | ||
| Sum of Sixth Year Internships | 46 | 60 | ||



