| DERS | PROGRAM YETERLİLİKLERİ | Eğitim Türü | İlişki Yüzdesi | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | |||
| FTR111 | Anatomi I | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR113 | Fizyoloji I | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR115 | Rehabilitasyon ve
Etik Prensipler |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | Yüzyüze | 35 |
| FTR136 | Biyokimya | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 35 |
| ENG101 | İngilizce 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| TKD103 | Türk Dili I | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| AİT105 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SNK101 | Kariyer Planlama | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR131 | Histoloji (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR133 | Fizik (Seçmeli Ders) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 35 |
| FTR136 | Biyokimya (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| SBF100 | Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF105 | Felsefe (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF131 | Teknoloji Okuryazarlığı (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SGS111 | Spor ve Güzel Sanatlar I (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR110 | Anatomi II | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR112 | Fizyoloji II | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR118 | Isı-Işık ve Hidroterapi | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| ENG102 | İngilizce 2
|
– | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| TKD104 | Türk Dili II | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| AİT106 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF110 | İlkyardım (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF120 | Psikoloji (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SGS112 | Spor ve Güzel Sanatlar II (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF130 | Bilişim Etiği (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF134 | Yaratıcı Drama (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR203 | Egzersiz Fizyolojisi | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR205 | Fizyoterapi’de Temel Ölçme ve Değerlendirme | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR207 | Elektro Fiziksel Ajanlar I | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR209 | Manipulatif Tedavi Teknikleri I | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR211 | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR213 | Nöroanatomi | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 42,5 |
| FTR303 | Biyomekani ve Kinezyoloji I | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 45 |
| FTR231 | Patoloji (Seçmeli Ders) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR235 | Farmokoloji (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| SBF109 | Temel Bilgisayar Becerileri (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF128 | Sağlık Sektöründe Girişimçilik (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| YAD205 | Tıbbi İngilizce I (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | Yüzyüze | 35 |
| FTR233 | Psikososyal Rehabilitasyon (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| TİD109 | Türk İşaret Dili(Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR200 | Klinik Ortopedi | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 42,5 |
| FTR202 | Tedavi Hareketleri Prensipleri | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 60 |
| FTR204 | Klinik Nöroloji | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 42,5 |
| FTR206 | Elektro Fiziksel Ajanlar II | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR208 | Manipulatif Tedavi Teknikleri II | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR212 | Romatoloji | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR222 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama I | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | Yüzyüze | 65 |
| FTR218 | Pediatri | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR302 | Biyomekani ve Kinezyoloji II | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 45 |
| SBF127 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR232 | Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Yüzyüze | 62,5 |
| YAD206 | Tıbbi İngilizce II (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | Yüzyüze | 35 |
| FTR234 | Mesleki Rehabilitasyon (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR236 | Toplumsal Sorumluluk Projesi (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Yüzyüze | 50 |
| FTR301 | İş ve Uğraşı Tedavisi | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR315 | Normal Motor Gelişim | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR307 | Pulmoner Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Yüzyüze | 52,5 |
| FTR309 | Protez ve Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Yüzyüze | 52,5 |
| FTR313 | Ortopedik ve Sporda Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Yüzyüze | 52,5 |
| FTR210 | Nörofizyolojik Yaklaşımlar I | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Yüzyüze | 52,5 |
| FTR331 | Radyoloji (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR333 | Geriartrik Rehabilitasyon (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | Yüzyüze | 65 |
| FTR337 | İşitme ve Konuşma Tedavisi (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR339 | Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Yüzyüze | 45 |
| FTR343 | Klinik Karar Verme (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | – | – | 3 | Yüzyüze | 67,5 |
| SBF106 | Özel Gruplarda Beslenme (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF118 | Özel Egzersizler-I (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF123 | Arapça I (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR335 | Onkolojik Rehabilitasyon (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | Yüzyüze | 65 |
| YAD305 | Tıbbi İngilizce III (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | Yüzyüze | 35 |
| SBF133 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR300 | Nörolojik Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Yüzyüze | 55 |
| FTR304 | Ortez ve Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Yüzyüze | 55 |
| FTR306 | Kardiak Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Yüzyüze | 55 |
| FTR308 | Fizyoterapi’de Özel Konular | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Yüzyüze | 55 |
| FTR318 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama II | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | Yüzyüze | 65 |
| FTR305 | Pediatrik Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Yüzyüze | 52,5 |
| FTR311 | Nörofizyolojik Yaklaşımlar II | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3
|
1 | 1 | Yüzyüze | 55 |
| FTR332 | Rehabilitasyon Semineri (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Yüzyüze | 60 |
| FTR334 | Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| 40FTR336 | Halk Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon (Seçmeli Ders) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| FTR338 | Fizyoterapi’de Yönetim ve Organizasyon (Seçmeli Ders) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| FTR342 | Engelliler ve Spor (Seçmeli Ders) | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Yüzyüze | 60 |
| FTR344 | Metabolik Sendrom ve Fizyoterapi (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 57,5 |
| FTR346 | Çocuklarda Terapatik Egzersizler (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Yüzyüze | 50 |
| SBF101 | Toplumsal Cinsiyet (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| SBF119 | Özel Egzersizler II (Seçmeli Ders) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yüzyüze | 40 |
| SBF124 | Arapça II (Seçmeli Ders) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yüzyüze | – |
| FTR403 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama III | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Yüzyüze | 92,5 |
| FTR404 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama IV | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Yüzyüze | 92,5 |
| Toplam | 287 | 273 | 166 | 91 | 97 | 122 | 115 | 94 | |||
| İlişki ağırlığı: Toplam / İlişkili ders sayısı (90) | 3.18 | 3.03 | 1.84 | 1.01 | 1.07 | 1.35 | 1.27 | 1.04 | |||
Yeterliliği sağlama düzeyi: 1: Düşük, 2: Düşük/Orta, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Mükemmel


