| 4.SINIF/7. YARIYIL GÜZ | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| FTR403 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama III ⃰ | Z | 2 | 0 | 30 | 30 |
| YARIYIL TOPLAM | 2 | 0 | 30 | 30 | ||
| 4.SINIF/8. YARIYIL BAHAR | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | L | U | AKTS |
| FTR404 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Uygulama IV ⃰ | Z | 2 | 0 | 30 | 30 |
| YARIYIL TOPLAM | 2 | 0 | 30 | 30 | ||


