Öğrenme Yöntemleri, Faaliyetleri ve Ölçme Yöntemleri ve Kodları Tablosu
| Öğrenme Yöntemleri | Öğrenme Faaliyeti | Ölçme Yöntemi | ||
| Yöntem | Teknik | Yaklaşım | ||
| 1.Anlatım | 7.Beyin fırtınası | 14.Vakaya dayalı öğrenme | A. Sunum | a. Yazılı Sınav |
| 2.Soru-yanıt | 8.Bireysel çalışma | 15.Proje temelli öğrenme | B. İşiterek öğrenme | b. Sözlü sınav |
| 3.Tartışma | 9.Grup çalışması | C. Ödev | c. Uygulama/Alan çalışması | |
| 4.Örnek olay/ Gösterme | 10.Bilimsel tartışma | D. Rapor | d. Laboratuvar | |
| 5.Problem çözme | 11.Bilgisayar destekli | E. Laboratuvar uygulaması | e. Ödev/Proje | |
| 6.Rol yapma/dramatize etme | 12.İnceleme | F. Klinik ve poliklinik uygulama | f. Sunum/seminer | |
| 13.Görüş geliştirme | G. Uygulama/Alan çalışması | |||
| H. Seminer | ||||
| J. Etkinlik | ||||
| K. Proje | ||||


