| SOPHOMORE YEAR/FALL SEMESTER | ||||||
| COURSE CODE | COURSE NAME | R/E | T | L | P | ECTS |
| HEM203 | Pathophysiology in Nursing | R | 2 | 0 | 0 | 5 |
| HEM205 | Fundamentals of Nursing and Applications | R | 5 | 4 | 8 | 15 |
| HEM207 | History of Nursing and Deontology | R | 1 | 0 | 0 | 2 |
| – | Electives | E | – | – | – | 8 |
| SEMESTER TOTAL | 8 | 4 | 8 | 30 | ||
| ELECTIVES | ||||||
| HEM231 | Nursing in Vulnerable Groups | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF103 | Data Acquisition and Presentation | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF105 | Philosophy | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF106 | Nutrition in Specific Groups | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| HEM236 | Nursing Progress | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| YAD205 | Medical English I | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF131 | Technology Literacy | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| * HEM200, HEM301, HEM300, HEM302, HEM401, HEM403, HEM404, HEM406, HEM408, HEM410, HEM412, HEM414 and HEM416 courses cannot be taken without fulfilling the HEM205 course attendance requirement. | ||||||
| SOPHOMORE YEAR/SPRING SEMESTER | ||||||
| COURSE CODE | COURSE NAME | R/E | T | L | P | ECTS |
| HEM200 | Internal Medicine Nursing | R | 4 | 0 | 8 | 11 |
| HEM202 | Infectious Diseases | R | 2 | 0 | 0 | 4 |
| HEM208 | Research Methods and Biostatistics | R | 3 | 0 | 0 | 4 |
| – | Electives | E | – | – | – | 11 |
| SEMESTER TOTAL | 9 | 0 | 8 | 30 | ||
| ELECTIVES | ||||||
| HEM230 | Oncology Nursing | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| HEM232 | Diabetic Nursing | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| YAD206 | Medical English II | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF109 | Basic Computer Skills | E | 2 | 2 | 0 | 4 |
| SBF108 | Patient Confidentiality | E | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SBF127 | Occupational Health and Safety | E | 1 | 0 | 0 | 2 |



