| Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Öğrenme Faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
| Anlatım (sunum) yöntemi-Teorik anlatım | İşiterek Öğrenme, Bilgilenme | Projektör, akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi |
| Tartışma yöntemi | Kavrama, Bilgilenme, Anlatma, Analiz, Sentez, Kendini ifade etme, Eleştirel ve yaratıcı düşünme | Projektör, akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi |
| Örnek olay yöntemi (vaka çözümü) | Kavrama, Analiz, Sentez | Akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi |
| Problem çözme yöntemi | Araştırma, İnceleme, Uygulama, Analiz, Sentez, Değerlendirme | Akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi |
| Maket üzerinde Uygulama | Bilgiyi kullanma, Uygulama, Vaka Değerlendirme ve Analizi, Grupla çalışma becerisi kazanma | Simülasyon Maketi, Kalem, silgi, defter, bilgisayar, projektör |
| Bilgisayar destekli öğretim yöntemi (gösterip yaptırma yöntemi) | Uygulama, Alıştırma yapma | Bilgisayar |
| Grup çalışması yöntemi | Grupla çalışma becerisi kazanma, Akrandan öğrenme, Karar verme | Video çekimi, bilgisayar, kamera, |
| Beyin fırtınası yöntemi | Problem çözme/çözüm üretme, Karar verme, Yaratıcı düşünme | Tahta, kalem, silgi, bilgisayar |
| Rol oynama/yapma yöntemi | İletişim becerilerinin geliştirme, Beceri öğrenme, Problem çözme, Özgüven gelişmesi, Bilgi pekiştirme | Tahta, kalem, silgi, bilgisayar |



