| 2.SINIF /3. YARIYIL GÜZ | |||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | U | AKTS |
| AME201 | Cerrahi Uygulamaları I | Z | 0 | 28 | 26 |
| Seçmeli | S | 4 | |||
| YARIYIL TOPLAM | 30 | ||||
| SEÇMELİ | |||||
| YAD205 | Tıbbi İngilizce I | S | 2 | 0 | 2 |
| MYO205 | Psikoloji | S | 2 | 0 | 2 |
| 2.SINIF /4. YARIYIL BAHAR | |||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | U | AKTS |
| AME202 | Cerrahi Uygulamaları II | Z | 0 | 28 | 26 |
| Seçmeli | S | 4 | |||
| YARIYIL TOPLAM | 30 | ||||
| SEÇMELİ | |||||
| YAD206 | Tıbbi İngilizce II | S | 2 | 0 | 2 |
| MYO206 | Çevre Sağlığı | S | 2 | 0 | 2 |


