| T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU |
||||||||||
| Sıra No | Adı Soyadı | Müracaat Edilen Anabilim Dalı |
Lisans Not Ortalaması | ALES (Sayısal) | Mülakat | Toplam Başarı Notu |
Sonuç | |||
| Notu | %20 | Notu | %50 | Notu | %30 | |||||
| 1 | Emel YILMAZ | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 78,87 | 15,77 | 64,5017 | 32,2508 | 95 | 28,5 | 76,52 | KABUL |
| 2 | Mahmut DİNÇ | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 86,22 | 17,24 | 68,5928 | 34,2964 | 80 | 24 | 75,53 | KABUL |
| 3 | Elif GÜVENÇ | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 2,83/72,70 | 14,54 | 74,0158 | 35,0079 | 80 | 24 | 73,54 | KABUL |
| 4 | Canan GÜNGÖR | İç Hastalıkları Hemşireliği | 82,97 | 16,59 | 59,2934 | 29,6467 | 90 | 27 | 73,23 | KABUL |
| 5 | Abzulazim KILIÇ | Kadın Sağlığı Hemşireliği | 74,98 | 14,99 | 71,0374 | 35,5187 | 75 | 22,5 | 73 | KABUL |
| 6 | Neslihan POYRAZ | İç Hastalıkları Hemşireliği | 2,66/68,73 | 13,74 | 64,1865 | 32,0932 | 75 | 22,5 | 72,33 | KABUL |
| 7 | Semiha ERKOCA | İç Hastalıkları Hemşireliği | 3,03/77,36 | 15,47 | 68,1966 | 34,0983 | 75 | 22,5 | 72,06 | KABUL |
| 8 | Fatma BOĞAN | İç Hastalıkları Hemşireliği | 70,70 | 14,14 | 69,2171 | 34,6085 | 75 | 22,5 | 71,24 | KABUL |
| 9 | Rabia KANKILIÇ | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 2,76/71,06 | 14,21 | 67,257 | 33,6285 | 75 | 22,5 | 70,33 | KABUL |
| 10 | Sibel KORKMAZ | İç Hastalıkları Hemşireliği | 67,31 | 13,46 | 67,9056 | 33,9528 | 75 | 22,5 | 69,91 | KABUL |
| 11 | Mehmet ÇALIŞ | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 2,78/71,53 | 14,3 | 68,9626 | 34,4813 | 70 | 21 | 69,78 | KABUL |
| 12 | Eda BOZKURT | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 2,81/72,23 | 14,44 | 61,2122 | 30,6061 | 80 | 24 | 69,04 | KABUL |
| 13 | Kübra ELÇİ | Kadın Sağlığı Hemşireliği | 2,96/75,73 | 15,14 | 65,5383 | 32,7691 | 70 | 21 | 68,9 | KABUL |
| 14 | Ersin AKKOÇ | Kadın Sağlığı Hemşireliği | 70,36 | 14,07 | 64,0205 | 32,0103 | 75 | 22,5 | 68,58 | KABUL |
| 15 | Ömer EMRE | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 2,00/53,33 | 10,66 | 60,0821 | 30,041 | 90 | 27 | 67,7 | KABUL |
| 16 | Sıdıka ÖZKAN | İç Hastalıkları Hemşireliği | 2,69/69,43 | 13,88 | 61,8705 | 30,9352 | 75 | 22,5 | 67,31 | KABUL |
| 17 | Emrah FELEK | İç Hastalıkları Hemşireliği | 2,80/72,00 | 14,4 | 62,6458 | 31,3229 | 70 | 21 | 66,72 | KABUL |
| 18 | Alev SİVASLI | Kadın Sağlığı Hemşireliği | 65,58 | 13,11 | 64,9185 | 32,4592 | 70 | 21 | 66,56 | KABUL |
Kesin Kayıt Tarihleri : 22-23 Eylül 2016
Müracaat: Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler



