| T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRİLMESİ |
|||||||||
| SIRA NO |
AD-SOYAD | MÜRACAAT EDİLEN ANABİLİM DALI | ALES (Sayısal) | LİSANS NOT ORTALAMASI |
MÜLAKAT | BAŞARI NOTU |
|||
| Notu | 50% | Notu | 20% | Notu | 30% | ||||
| 1 | Sevim YILDIZ | Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 66,76802 | 33,38 | 74,8 | 14,9 | 70 | 21 | 69 |
| 2 | Hatice GÜZEL | İç Hastalıkları Hemşireliği | 63,58841 | 31,79 | 74,5 | 14,9 | 65 | 19,5 | 66 |
| 3 | Songül KARAKUZULU | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 59,88372 | 29,94 | 67,0 | 13,4 | 90 | 27 | 70 |
| 4 | Fikret YILMAZ | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 63,003 | 31,50 | 72,0 | 14,4 | 50 | 15 | 61 |
| 5 | Abdullah Berkay ÖZTÜRK | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 69,38699 | 34,69 | 72,0 | 14,4 | 60 | 18 | 67 |



