| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF | MYP | SONUÇ |
| 1 | Ayşe Nur | Özmen | 1 | 489.400 | UYGUN |
| 2 | Elif | Özen | 1 | 488.726 | UYGUN |
| 3 | Sena | Tabak | 1 | 486.981 | UYGUN |
| 4 | Simay | Ayyıldız | 1 | 482.036 | UYGUN |
| 5 | Mehmet Emin | Dulkadir | 1 | 481.487 | UYGUN |
| 6 | Melisa | Çetinkökü | 1 | 479.450 | UYGUN |
| 7 | Enes | Kirik | 1 | 471.130 | UYGUN DEĞİL (MYP yetersiz) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
GNO | SONUÇ |
| 1 | Eylül Zeynep | Ulus | 2 | 4.00 | UYGUN (ASİL) |
| 2 | Makbule Büşra | Bayındır | 2 | 3.92 | UYGUN (ASİL) |
| 3 | Beyza Begüm | Bağcı | 2 | 3.78 | UYGUN (ASİL) |
| 4 | Latife Eda | Aytimur | 2 | 3.75 | UYGUN (ASİL) |
| 5 | Hande | Yıldırım | 2 | 3.64 | UYGUN (ASİL) |
| 6 | Buse | Özkan | 2 | 3.62 | UYGUN (ASİL) |
| 7 | Efe | Özekin | 2 | 3.61 | UYGUN (ASİL) |
| 8 | Hümeyra Şimal | Şahin | 2 | 3.57 | UYGUN (ASİL) |
| 9 | Selin | Yıldız | 2 | 3.55 | UYGUN (ASİL) |
| 10 | Tuba | Savranlı | 2 | 3.49 | UYGUN (ASİL) |
| 11 | Davut | Dağdeviren | 2 | 3.47 | UYGUN (YEDEK) |
| 12 | İlayda | Genç | 2 | 3.40 | UYGUN (YEDEK) |
| 13 | Ayşegül | Filik | 2 | 3.35 | UYGUN (YEDEK) |
| 14 | Halil Mert | Fıstıkçı | 2 | 3.33 | UYGUN (YEDEK) |
| 15 | Kemal | Taymur | 2 | 3.30 | UYGUN (YEDEK) |
| 16 | Emine | Dayan | 2 | 3.24 | UYGUN (YEDEK) |
| 17 | Esra | Özdemir | 2 | 3.20 | UYGUN (YEDEK) |
| 18 | Mahmut Hasan | Özdemir | 2 | 3.18 | UYGUN (YEDEK) |
| 19 | Sıdıka Nur | Gül | 2 | 3.09 | UYGUN (YEDEK) |
| 20 | İbrahim Halil | Andiç | 2 | 3.01 | UYGUN (YEDEK) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
MYP | SONUÇ |
| 1 | Osman | Polat | 2 | 491.311 | UYGUN |
| 2 | Müzeyyen | Keleş | 2 | 489.269 | UYGUN |
| 3 | Halil Mert | Fıstıkçı | 2 | 475.188 | UYGUN DEĞİL (MYP yetersiz) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
GNO | SONUÇ |
| 1 | İlayda Elif | Kocabaş | 3 | 3.62 | UYGUN |
| 2 | Melih | Yakut | 3 | 3.40 | UYGUN |
| 3 | Pınar | Zaimoğlu | 3 | 3.33 | *UYGUN |
| 4 | Nurcan | İnce | 3 | 3.07 | *UYGUN |
| 5 | Kani | Kubat | 3 | 3.06 | UYGUN |
| 6 | Hüseyin | Barın | 3 | 3.04 | UYGUN |
| 7 | Aysel Gözde | Hallı | 3 | 2.95 | UYGUN |
| 8 | Haitce Beyza | Özgönül | 3 | 2.56 | UYGUN |
| 9 | Hüseyin Göksel | İnönü | 4 | 2.40 | **UYGUN |
| *Sinir Sistemi ve Hastalıkları ders kurulunu 4. sınıf stajları bitimine kadar alıp başarmak koşulu ile yatay geçişi uygundur. | |||||
| **Ders kurullarından başarısız olduğu için 3. sınıfa yatay geçişi uygundur. | |||||
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
MYP | SONUÇ |
| 1 | Dilek Tuba | Yılmaz | 3 | 463.650 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
|||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
GNO | SONUÇ |
| 1 | Mikail | Kapçın | 4 | 3.49 | UYGUN |
| 2 | Cihat | Delen | 4 | 3.25 | UYGUN |
| 3 | Umut Berk | Bingül | 4 | 3.03 | UYGUN |
| 4 | Ercan | Türk | 4 | 3.01 | UYGUN |
| 5 | Ali | Delen | 4 | 2.78 | UYGUN |
| 6 | Mehmet | Sarıkaya | 4 | 2.76 | UYGUN |
| 7 | Bahar | Çelik | 4 | 2.71 | UYGUN |
| 8 | Mustafa | Demir | 4 | 2.71 | UYGUN |
| 9 | Burhan | Nas | 4 | 2.65 | UYGUN |
| 10 | Mouetasem Alam | Eddine | 4 | 2.17 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
MYP | SONUÇ |
| 1 | Serkan | Karademir | 4 | 436.349 | UYGUN |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI |
|||||
| NO | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU SINIF |
GNO | SONUÇ |
| 1 | Mehmet Tolga | Aydemir | 5 | 2.65 | UYGUN |



