| SANKO ÜNİVERSİTESİ | |||||
| 2024-2025 AKADEMİK YILI TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ | |||||
| İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME VE MUAFİYET SINAV SONUÇLARI |
100 üzerinden değerlendirme yapılan sınavın sonuçlarına göre:
- 85–89 arası not alan öğrenciler, 1. sınıf Temel İngilizce derslerinden (ENG111, ENG112),
90 ve üstü not alan öğrenciler 1. ve 2. sınıf Temel İngilizce derslerinden (ENG111, ENG112, ENG211, ENG212) muaf olmuşlardır ve almış oldukları puan, bu derslerin başarı notu yerine geçecektir, genel not ortalamasına etki edecektir.
- Sınav sonucuna göre, başlangıç öncesi (BEGİNNER) düzeyinde öğrenci olmadığı için
26 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan yoğunlaştırılmış İngilizce programı yapılmayacaktır.
| Sıra No | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Puanı | Düzey / Sonuç |
| 1 | 240101065 | Mİ*** | PA*** | 95,00 | MUAF |
| 2 | 240101050 | IR*** E** | PI*** | 94,00 | MUAF |
| 3 | 240101093 | NES*** | Ş** | 63,00 | ELEMENTARY |
| 4 | 240101048 | DA*** | YIL***** | 85,00 | MUAF |
| 5 | 240101043 | BE*** | ÇO*** | 74,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 6 | 240101058 | FUR*** | DE*** | 75,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 7 | 240101012 | YU*** EY*** | KÖR**** | 76,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 8 | 240101082 | RÜ***** YA**** | TONKAL | 78,00 | PRE-INTERMEDITE |
| 9 | 240101077 | SA*** A** | KO*** | 59,00 | ELEMENTARY |
| 10 | 240101019 | IR*** | PO**** | 68,00 | ELEMENTARY |
| 11 | 240101015 | RÜ***** | ÖZ******** | 85,00 | MUAF |
| 12 | 240101036 | AH*** BER*** | BE** | 94,00 | MUAF |
| 13 | 240101010 | ZEY*** Dİ**** | SA**** | 95,00 | MUAF |
| 14 | 240101029 | MEH*** ME** | TE*** | 77,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 15 | 240101006 | AB******** | CAN****** | 90,00 | MUAF |
| 16 | 240101037 | TU*** | KO*** | 48,00 | ELEMENTARY |
| 17 | 240101062 | AB******** | YE*** | 76,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 18 | 240101016 | YA**** | TO*** | 96,00 | MUAF |
| 19 | 240101058 | AR** | GÖ******* | 71,00 | PRE-INTERMEDIATE |
| 20 | 240101038 | İL*** | KAP*** | 75,00 | PRE-INTERMEDIATE |



