| SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI |
||||||||
| No | Öğrencinin Adı Soyadı | Kayıtlı Olduğu Yüksek Öğretim Programına Kabul Edildiği Yıl | Öğrencinin Y-Say Puanı | Başvurulan Programın Kayıt Yapılan Yıla Ait Y-Say Taban Puanı | Öğrencinin Genel Not Ortalaması | Başvuru Yapılan Yatay Geçiş Türü | Başvuru Yapılan Program | Yatay Geçiş Sonucu |
| 1 | Hacer Nur DURMUŞ | 2019-2020 | x | x | 3,76 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 2 | Berivan AKIN | 2018-2019 | x | x | 3,43 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 3 | Ayşe TOPRAK | 2019-2020 | x | x | 3,30 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 4 | Uğur Mahir KINO | 2019-2020 | x | x | 3,30 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 5 | Enes BİNİCİ | 2019-2020 | x | x | 2,77 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 6 | Ayşenur GENÇ | 2018-2019 | x | x | 2,36 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 7 | Osman KOÇHAN | 2019-2020 | x | x | 2,30 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 8 | Ebubekir İREN | 2019-2020 | x | x | 2,09 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 9 | İsmail KURTULUŞ | 2019-2020 | x | x | 2,07 | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun |
| 10 | Merve Nur PUSAT | 2019-2020 | 262,202 | 243,491 | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Hemşirelik | Uygun |
| 11 | Ahmet TANYOLU | 2019-2020 | 257,146 | 243,491 | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Hemşirelik | Uygun |
| 12 | Ceyda VAROL | 2018-2019 | x | x | 3,44 | Genel Not Ortalaması | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 13 | Cansu VURAN | 2019-2020 | x | x | 3,17 | Genel Not Ortalaması | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 14 | Feyzanur AKTÜRK | 2019-2020 | x | x | 3,10 | Genel Not Ortalaması | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 15 | İrem Tuğçe KOCAELİ | 2019-2020 | x | x | 2,77 | Genel Not Ortalaması | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 16 | Lütfiye İrem GÜLİS | 2019-2020 | 223,759 | 219,581 | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 17 | Kübra ADAK | 2019-2020 | 221,992 | 219,581 | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 18 | Esra ÇUHADAR | 2019-2020 | x | x | 3,17 | Genel Not Ortalaması | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 19 | Tekin ÇİÇEKLİ | 2018-2019 | x | x | 3,10 | Genel Not Ortalaması | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 20 | Özdenur ŞENTÜRK | 2019-2020 | x | x | 2,98 | Genel Not Ortalaması | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 21 | Beyza Nur KARAKAŞ | 2018-2019 | x | x | x | x | x | Uygun Değil (Eksik Evrak) |
| 22 | Selma TAŞKIRAN | 2013-2014 | x | x | x | x | x | Uygun Değil (Eksik Evrak) |
Kayıt Tarihi : 26.08.2020 – 31.08.2020
Kayıt Yeri : SANKO Üniversitesi İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bul. No: 36 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 4 Adet Fotoğraf
- Lise Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Örneği
Diplomanın aslı henüz kayıtlı bulunduğunuz üniversiteye kayıt sırasında teslim edildiyse getirilmesine gerek yoktur.
- Yatay geçişe engel bir durum olmadığını gösterir belge.
- Yurt dışından başvuru yapan adaylar için tüm evrakların asılları ve Türkçe çevirileri.
- Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Kayıt için öğrenim ücretinin minimum %25’ lik kısmının ödenmesi zorunludur.
|
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||
| Programlar | Öğrenim Ücreti | Kayıt İçin Yatırılması Gereken Minimum Tutar ( %25 ) |
| Tıp Fakültesi ( Ücretli ) | 77.000 TL | 19.250 TL |
| Hemşirelik Bölümü ( Ücretli ) | 27.500 TL | 6.875 TL |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ( Ücretli ) | 30.000 TL | 7.500 TL |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü ( Ücretli ) | 29.000 TL | 7.250 TL |
Banka hesap bilgileri için tıklayınız.



