| SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI |
||||||||||
| No | Öğrencinin Adı Soyadı | Kayıtlı Olduğu Yüksek Öğretim Programıne Kabul Edildiği Yıl | Öğrencinin MF-3 Puanı | Başvurulan Programın Kayıt Yapılan Yıla ait MF-3 Taban Puanı | Genel Not Ortalaması | Öğrencinin DGS Puanı | Başvurulan Programın Kayıt Yapılan Yıla Ait DGS Taban Puanı | Başvuru Yapılan Yatay Geçiş Türü | Başvuru Yapılan Program | Yatay Geçiş Kararı |
| 1 | Esra ÇINAR | 2017-2018 | 244,202 | 249,707 | 3.37 | x | x | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun Değil |
| 2 | Mehmet Hanifi GÜLER | 2017-2018 | x | 249,707 | 1,88 | x | x | Genel Not Ortalaması | Hemşirelik | Uygun Değil |
| 3 | Merve Nurcan BEKAROĞLU | 2016-2017 | x | x | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Hemşirelik | Uygun Değil |
| 4 | Hatice AKPINAR | 2016-2017 | 298,315 | 240,442 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 5 | Kübra TAVAS | 2017-2018 | 255,542 | 241,826 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 6 | Merve ORUÇ | 2016-2017 | 356,610 | 240,442 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 7 | Mihriban DURAP | 2017-2018 | 266,712 | 241,826 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 8 | Halit KARAGÖZ | 2017-2018 | 283,877 | 241,826 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 9 | Süleyman Kaan ŞİRİN | 2017-2018 | x | x | x | 266,754 | 260,732 | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun |
| 10 | Ayşe TURĞAY | 2016-2017 | 230,868 | 240,442 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uygun Değil |
| 11 | Dila AKAR | 2016-2017 | 252,163 | 223,744 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 12 | Beyza KOÇ | 2016-2017 | 229,154 | 223,744 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 13 | Yekbun KÜÇÜKBAYRAK | 2016-2017 | 253,122 | 223,744 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 14 | Arife Nisa AK | 2017-2018 | 273,797 | 236,416 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 15 | Metehan DAĞDELEN | 2016-2017 | 240,270 | 223,744 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 16 | Hilal GÜLTEKİN | 2017-2018 | 280,285 | 236,416 | x | x | x | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun |
| 17 | Bedriye Nur İLMİN | 2017-2018 | x | x | x | 232,793 | 250,530 | Merkezi Yerleştirme Puanı | Beslenme ve Diyetetik | Uygun Değil |



